| DAFTAR CALON PENERIMA BKM TAHAP II | |||||||
| NO. | NAMA SMK | ALAMAT | JML SISWA | BULAN | BANTUAN/ BULAN | JUMLAH BANTUAN | |
| 1 | SMK Negeri 1 | Jl. Budi Utomo No. 7 | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | PUSAT |
| 2 | SMK Negeri 34 Jkt | Jl. Kramat Raya No. 93 | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 3 | SMK Negeri 39 Jakpus | Jl. Cempaka Putih Tengah VI/2 | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 4 | SMK Negeri 54 Jakarta | Jl. Bendungan Jago | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 5 | SMK Muhammadiyah I | Jl. Garuda No. 33 Kemayoran | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 6 | SMK Poncol | Jl. Mutiara, Sumur Batu | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 7 | SMK Negeri 2 | Jl. Batu No. 3 Gambir | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 8 | SMK Negeri 3 Jakarta | Jl. Garuda No. 33 Kemayoran | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 9 | SMK Negeri 14 | Jl. Percetakan Negara 2 | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 10 | SMK Negeri 16 Jkt | Jl. Taman Amir Hamzah | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 11 | SMK Negeri 19 | Jl. Danau Limboto No.11 | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | |
| 12 | SMK Negeri 21 | Jl. Warakas VII Gg 10 No. 58 B | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 13 | SMK Negeri 31 Jkt | Jl. Kramat Jaya Baru | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 14 | SMK Negeri 44 Jakarta | Jl. Harapan Jaya 9 | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 15 | SMK AL. Ihsan | Jl. Kebon Kacang IX/57 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 16 | SMK Jakarta Pusat 1 | Jl. Abdul Muis No. 44 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 17 | SMK Ksatrya | Jl. Percetakan Negara | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 18 | SMK Muhammadiyah 2 | Jl. KH. Mas Mansyur No. 65 | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 19 | SMK Muhammadiyah 5 | Jl. TM. Jatiluhur | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 20 | SMK PGRI 4 Jakarta | Jl. Percetakan Negara XI A | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 21 | SMK PGRI 25 | Jl. Masjid 1 Karet Tengsin | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 22 | SMK PGRI 31 | Jl.H. Sabeni No. 12 | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 23 | SMK PGRI 34 | Jl. Sangie No. 26 Jakarta Pusat | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 24 | SMK Said Na'um | Jl. KH. Mas Mansyur No. 25 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 25 | SMK YP.IPPI PETOJO | Jl. Petojo Barat II/2 | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 26 | SMK Negeri 27 Jakarta | Jl. Dr. Sutomo No. 1 | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | |
| 27 | SMK Negeri 38 Jkt | Jl. Kebon Sirih No. 98 | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 28 | SMKN 4 JAKARTA | Jl. Rorotan VI Cilincing | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | UTARA |
| 29 | SMK Negeri 36 | Jl. Baru Kosambi III Cilincing | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 30 | SMK Negeri 55 Jakarta | Jl. Pademangan Timur 1 | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 31 | SMK Negeri 56 Jakarta | Jl. Raya Pluit Timur No. 1 Penjaringan | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | |
| 32 | SMK Karya Bahari | Jl. Mindi No. 36 Lagoa Koja | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 33 | SMK Muhammadiyah 12 Jakarta | Jl. H. Maurtadho No. 2 A Tugu Utara | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 34 | SMK Perguruan Cikini | Jl. Alur Laut Blok NN No. 1 | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 35 | SMK PGRI 11 | Jl. Rorotan VI Cilincing | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 36 | SMK Walang Jaya | Jl. STM Walang Jaya No. 1 Tugu S | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 37 | SMK Negeri 12 | Jl. Kebon Bawang XV | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 38 | SMK Negeri 23 Jkt | Jl. Pademangan Timur II No. 19 | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 39 | SMK 49 Jakarta | Jl. Sarang Bango Marunda Baru | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 40 | SMK Al Irsyad | Jl. Mindi Raya No. 29 Lagoa Koja | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 41 | SMK Al Jihad | Jl. Papanggo, Tanjung Priok | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 42 | SMK Ar Raudhah | Jl. Cemara Blok I/79 Lagoa | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 43 | SMK Darul Ma'arif | Jl. Raya Badya Kebantenan No. 14 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 44 | SMK Gunung Jati | Jl. Raya Pool Sungai Bambu IV/35 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 45 | SMK Lagoa | Jl. Lagoa III No. 135, Koja | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 46 | SMK PGRI 3 Jakarta | Jl. Marunda Baru Cilincing | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 47 | SMK Siliwangi | Jl. Maja No. 40 Koja | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 48 | SMK P. Wijaya Kusuma | Jl. Bandengan No. 80 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 49 | SMK Yaspi Jaya | Jl. Masjid Al-Barkah No. 16 Tanjung Priok | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 50 | SMK Yusha | Jl. Mawar Luar Koja | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 51 | SMK Negeri 33 Jkt | Jl. Gading Mas Timur II Kelapa Gading | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 52 | SMK Sismadi | Jl. Warakas Raya No. 17 Tanjung Priok | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 53 | SMK Pelayaran Djadajat | Jl. Marunda Tiram No. 28 Cilincing | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 54 | SMK Pelayaran Jakarta | Jl. Warakas VII Gg 10 No. 58 B | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 55 | SMK Pelayaran Malahayati | Jl. Sungai Tiram No. 43 Marunda | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 56 | SMK Al Khairiyah Bahari | Jl. Mindi No. 2 Lagoa | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 57 | SMK Al - Miftahiyyah | Jl. Pengangsaan Jakarta Utara | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 58 | SMK Negeri 35 Jakarta | Jl. Kerajinan No. 42 Jakarta Barat | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | BARAT |
| 59 | SMK Negeri 53 Jakarta | Jl. Mangga Besar IV/27 Mangga Besar | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 60 | SMK PGRI 24 Jakarta | Jl. Peta Selatan No. 7 B Kalideres | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 61 | SMK Yadika 3 | Jl. Kamal Raya No. 42 Tegal Alur | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 62 | SMK Chandra Naya | Jl. Jembatan Besi II No. 26 Jakarta Barat | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 63 | SMK PGRI 35 Jakarta | Jl. Jati Raya I No. 52 Cengkareng | 175 | 6 | Rp 65,000 | Rp 68,250,000 | |
| 64 | SMK Negeri 11Jakarta | Jl. Pinangsia No. 1/20 Jakarta Barat | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 65 | SMK Negeri 42 Jakarta | Jl. Kamal Raya Cengkareng | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 66 | SMK Negeri 9 Jakarta | Jl. Gedong Panjang II/17 Tambora | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 67 | SMK 1 Citra Adhi Pratama | Jl. Alur Laut Ringroad No. 21 Cengkareng | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 68 | SMK Ad-Da'wah | Jl. Madrasah Tn. Koja Duri Kosambi | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 69 | SMK Benteng Gading | Jl. Bugenvile No. 50 Kalideres Jakarta Barat | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 70 | SMK Bhineka Tunggal Ika | Jl. KH. Mas Mansyur No. 222A Jak-Bar | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 71 | SMK Cengkareng I | Jl. Bambu Larangan No. 67 Cengkareng | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 72 | SMK Dian Jakarta | Jl. Pedongkelan Belakang No. 24 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 73 | SMK IP Yakin | Jl. Bangun Nusa Raya No. 10 Cengkareng | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 74 | SMK PGRI 5 | Jl. Kamal Raya No. 12 Cengkareng | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 75 | SMK Pelita IV | Jl. Pos Duri Raya No. 23-29 Jakarta Barat | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 76 | SMK Syanggit Cendekia | Jl. Peta Selatan No. 46 Kalideres Jak-Bar | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 77 | SMK Yadika 1 | Jl. Kamal Raya No. 42 Tegal Alur | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 78 | SMK PGRI 36 | Jl. Empang Bahagia Raya No. 4 Jakata barat | 50 | 6 | Rp 65,000 | Rp 19,500,000 | |
| 79 | SMK Padindi | Jl. Kamal Kaliseres | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 80 | SMK Yandika | Jl. Masjid Nurul Huda No. 25 Cengkareng | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 81 | SMK Al Ihsan | Jl. Raya Masjid Al Ihsan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 82 | SMK NEGERI 13 Jakarta | Jl. Rawa Belong XI E Palmerah Jak-Bar | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | |
| 83 | SMK NEGERI 17 Jakarta | Jl. Gg. Slipi Pal Merah Jakarta Barat | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 84 | SMK NEGERI 45 Jakarta | Jl. KPBD Sukabumi Selatan Kebon Jeruk | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 85 | SMK Budi Murni 2 | Jl. Puri Kembangan No. 2 Kedoya Selatan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 86 | SMK Ibu Pertiwi 2 | Jl. Letjen S. Parman No. 69 Jakarta | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 87 | SMK Assa Adatul Abadiyah | Jl. Tanjung Duren Dalam IV/25 Jakarta Barat | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 88 | SMK Ma'arif | Jl. Dr. Muwardi Raya No. 19 Grogol | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 89 | SMK Muhamadiyah 3 | Jl. Gelong Baru No. 23 A Tomang Jak-Bar | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 90 | SMK Pancaran Berkat | Jl. Setia Baru Raya No. 100 Jelambar | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 91 | SMK PGRI 15 | Jl. Tj. Duren Barat I No. 1 Jakarta | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 92 | SMK PGRI 2 Jakarta | Jl. Raya Kembangan Jakarta Barat | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 93 | SMK PGRI 29 | Jl. G. Slipi Palmerah Jakarta Barat | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 94 | SMK Tunas Harapan | Komp.BNI Pesing Wijaya Kusuma | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 95 | SMK Yadika 2 | Jl. Tj. Duren Barat No. 8 Jakarta Barat | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 96 | SMK YMIK | Komp. DPR RI Joglo Kembangan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 97 | SMK Ibu Pertiwi 1 | Jl. Letjen S. Parman No. 6 Jakarta | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 98 | SMK NEGERI 60 Jakarta | Jl. Duri Raya No. 15 a Jakarta Barat | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 99 | SMK Multimedia Mandiri | Jln. Raya Al Kamal No.2 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 100 | SMK Negeri 29 Jkt | Jl. Prof. Dr. Sutono SH, No.1 Kebayoran baru | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | SELATAN |
| 101 | SMK Negeri 6 Jakarta | Jl. Prof Dr. Sutono SH, No. 1 Keb. Baru | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 102 | SMK Negeri 15 Jkt | Jl. Mataram I, Kebayoran Baru, Jak-Sel | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 103 | SMK Negeri 18 Jakarta | Jl. Ciputat Raya, Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 104 | SMK Negeri 20 Jkt | Jl. Melati No. 24 Cilandak Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 105 | SMK Negeri 41 Jak-Sel | Jl. Margasatwa, Ps. Minggu Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 106 | SMK Negeri 43 Jakarta | Jl. Cipulir I Keb. Lama Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 107 | SMK Negeri 59 Jakarta | Jl. Komp. Bank Mandiri, Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 108 | SMK Islam Al - Ihsan | Jl. Pesanggrahan No. 1 Jakarta Selatan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 109 | SMK Miftahul Falah | Jl. Al. Mubarok II No. 6 Cipulir Jakarta Selatan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 110 | SMK Muhammadiyah 9 Jakarta | Jl. Panjang Cipulir Keb. Lama Jak-Sel | 40 | 6 | Rp 65,000 | Rp 15,600,000 | |
| 111 | SMK PGRI 14 Jakarta | Jl. Melati No. 24 Cilandak Jakarta Selatan | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 112 | SMK Negeri 30 | Jl. Pakubuwono No. 6 Keb. Baru Jak-Sel | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 113 | SMK Keluarga Widuri | Jl. Gunung Balang 1/2 Lebak Bulus | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 114 | SMK Pandawa Budi Luhur | Jl. Cidodol Raya No. 16 Komp. Hankam | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 115 | SMK Farmasi Bhumi Husada | Jl. Fatmawati Raya No.7 Cilandak | 26 | 6 | Rp 65,000 | Rp 10,140,000 | |
| 116 | SMK Negeri 28 Jakarta | Jl. Maritim Cilandak Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 117 | SMK Kartika X-2 | Jl. Anggrek No. 1 Pesanggrahan Jak-Sel | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 118 | SMK Bunda Kandung | Jl. Palapa Raya No. 3 Jakarta Selatan | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 119 | SMK Karya Guna | Jl. Manggarai Utara 1 Tebet Jakarta Selatan | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 120 | SMK Negeri 8 Jakarta | Jl. Raya Pejaten Ps. Minggu Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 121 | SMK Negeri 25 Jakarta | Jl. Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 122 | SMK Negeri 47 Jakarta | Jl. Raya Condet Pejaten Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 123 | SMK Grafika Desa Putera | Jl. Desa Putra Srengseng Sawah Jak-Sel | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 124 | SMK Islam Andalus | Jl. Bangka III No. 32 Jakarta Selatan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 125 | SMK Islam Wijaya Kusuma | Jl. Raya Depok Jakarta Selatan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 126 | SMK Islam YPIK | Jl. Srengseng Sawah No. 87 Jak-Sel | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 127 | SMK Islam YPS | Jl. Raya Lenteng Angung Jakarta Selatan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 128 | SMK Kemala Bhayangkari Delog | Jl. Ampera Raya Komp. Polri Jakarta Selatan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 129 | SMK Negeri 32 | Jl. Tebet Dalam IV/1 Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 130 | SMK Negeri 37 Jakarta | Jl. Pertanian III, Jakarta Selatan | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 131 | SMK Negeri 57 Jakarta | Jl. Raya Margasatwa No. 388 Jakarta Selatan | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | |
| 132 | SMK Negeri 62 Jakarta | Jl. Camat Gabun II Lenteng Agung JS | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 133 | SMK PGRI 23 | Jl. Srengseng Sawah Jakarta Selatan | 40 | 6 | Rp 65,000 | Rp 15,600,000 | |
| 134 | SMK PGRI 33 | Jl. Raya Pejaten Ps. Minggu Jakarta Selatan | 40 | 6 | Rp 65,000 | Rp 15,600,000 | |
| 135 | SMK Cyber Media | Jl. Duren Tiga No. 12 Jakarta Selatan | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 136 | SMK Yaspia | Jln. Benda Dalam Gg. H.II No.12 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 137 | SMK Negeri 63 Pertanian | Jl. Aselih No. 100 Ciganjur Jakarta Selatan | 60 | 6 | Rp 65,000 | Rp 23,400,000 | |
| 138 | SMK Kesehatan Mulia Karya Husada | Jl. M. Kahfi II Gg. Masjid An Nur Rt.004/08 | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 139 | SMK Al Hidayah -1 | Jl. Bhakti No. 25 Cilandak Jakarta Selatan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 140 | SMK Pembangungan Jaya ( Yakapi ) | Jl. Palapa Raya No. 2 Jakarta Selatan | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 141 | SMK Negeri 5 Jkt | Jl. Pisangan Baru Timur 7 Jakarta Timur | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | TIMUR |
| 142 | SMK Negeri 7 | Jl. Tenggiri No. 1 Rawamangun Jak-tim | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 143 | SMK Negeri 26 | Jl. Balai Pustaka Baru Rawamangun | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | |
| 144 | SMK BPS&K Pembangunan II | Jl. Bina Karya No. 2 Pondok Kopi | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 145 | SMK Dinamika Pembangunan 1 | Jl. Raya Penggilingan Jakarta Timur | 50 | 6 | Rp 65,000 | Rp 19,500,000 | |
| 146 | SMK Iptek Jakarta | Jl. Pulo Gadung No. 99 Jakarta Timur | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 147 | SMK Mercusuar | Jl. Raya bekasi Km 26 Jakarta Timur | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 148 | SMK Mitra Kencana | Jl. Mawar Merah Raya No. 1 Prumnas Klender | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 149 | SMK PGRI 8 | Jl. Cipinang Muara I Jakarta Timur | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 150 | SMK Ristek Jaya | Jl. Raya Bekasi Km. 26 Ujung menteng Ckng | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 151 | SMK Ristek Kikin | Jl. Raya Penggilingan No. 149 Jak-Tim | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 152 | SMK Satya Bhakti I | Jl. Slamet Riyadi III Matraman | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 153 | SMK Negeri 40 Jkt | Jl. Nanas II Utan Kayu Utara Jakarta Timur | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 154 | SMK Negeri 46 Jakarta | Jl. Bp. 7 Cipinang Pulo | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 155 | SMK Negeri 48 Jaktim | Jl. Radin Inten II No. 3 Buaran Klender | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 156 | SMK Negeri 50 | Jl. Cipinang Muara 1 No. 4 | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 157 | SMK Budi Murni I | Jl. Sawah Barat Duren Sawit | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
| 158 | SMK Assa'adah | Jl. Raya Kalimalang Swakarsa I/B No. 40 | 50 | 6 | Rp 65,000 | Rp 19,500,000 | |
| 159 | SMK BPS&K Pembangunan I | Jl. Bina Karya No. 2 Pondok Kopi | 70 | 6 | Rp 65,000 | Rp 27,300,000 | |
| 160 | SMK Bina Pangudi Luhur | Jl. Kramat Asem Raya Utan Kayu Selatan | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 161 | SMK Dinamika Pembangunan 2 | Jl. Raya Penggilingan Jakarta Timur | 50 | 6 | Rp 65,000 | Rp 19,500,000 | |
| 162 | SMK Karya Ekopin | Jl. Pulo Gebang No. 25 Cakung | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 163 | SMK L' Pina | Jl. Bekasi Timur Km. 14 Klender Jakarta Timur | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 164 | SMK Muhammadiyah 6 | Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 20 | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 165 | SMK Satya Bhakti II | Jl. Slamet Riyadi III Matraman | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 166 | SMK Tirta Sari Surya | Jl. Nanas II Utan Kayu Utara Jakarta Timur | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 167 | SMK YP-IPPI | Jl. Raya Penggilingan Komp. Aneka elok | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 168 | SMKN 52 Jkt | Jl. Taruna Jaya Cibubur Jakarta Timur | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 169 | SMK Angkasa 1 | Jl. Rajawali Raya Halim PK. Jak-Tim | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 170 | SMK Islam PB. Sudirman I | Jl. Raya Bogor Km. 24 Cijantung | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 171 | SMK Jakarta Raya 1 | Jl. Monumen Pancasila Sakti Lubang B | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 172 | SMK PGRI 20 | Jl. H. Abdul Rahman No. 54 Cibubur | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 173 | SMK Negeri 10 | Jl. Mayor Jenderal Sutoyo Jakarta Timur | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 174 | SMKN 22 Jkt | Jl. Raya Condet Pasar Rebo | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 175 | SMK Negeri 51 | Jl. SMEA 33 SMK Bambu Apus Cipayung | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | |
| 176 | SMK Al Wahyu | Jl. Madrasah No. 24 Cibubur | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 177 | SMK Islam PB. Sudirman II | Jl. Raya Bogor Km. 24 Cijantung | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 178 | SMK Jakarta Raya II | Jl. Monumen Pancasila Sakti L. Buaya | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 179 | SMK Karya Wijaya Kusuma | Jl. Mujahidin No. 17 A Ciracas | 50 | 6 | Rp 65,000 | Rp 19,500,000 | |
| 180 | SMK Mardhika | Jl. Raya Condet No. 63 Cililitan Jak-Tim | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 181 | SMK PGRI 1 Jakarta Timur | Jl. PLK II No. 25 Kp. Makasar Cililitan | 180 | 6 | Rp 65,000 | Rp 70,200,000 | |
| 182 | SMK PGRI 16 | Jl. Raya Cipayung Jakarta Timur | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 183 | SMK PGRI 28 | Jl. Raya Condet Pasar Rebo | 80 | 6 | Rp 65,000 | Rp 31,200,000 | |
| 184 | SMK Pertiwi | Jl. Taiman Barat Kel. Gedong Ps. Rebo | 100 | 6 | Rp 65,000 | Rp 39,000,000 | |
| 185 | SMK Negeri 24 Jkt | Jl. Raya Bambu Wulung Bambu Apus | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 186 | SMK Angkasa 2 | Jl. Rajawali Raya Halim PK. Jak-Tim | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 187 | SMKN 58 JKT | Jl. Swadaya II Bambu Apus Cipinang | 120 | 6 | Rp 65,000 | Rp 46,800,000 | |
| 188 | SMK Mitra Wisata | Jl. Giri Kencana Rt.004/002 | 35 | 6 | Rp 65,000 | Rp 13,650,000 | |
| 189 | SMK Berlian | Jl. Berlian No. 9A Jatinegara | 30 | 6 | Rp 65,000 | Rp 11,700,000 | |
